Sanarwar kafin soke takardun shaidar rajista_201115 An wallafa: December 15, 2015
SANARWAR KAFIN SOKE TAKARDUN SHAIDAR RAJISTAR MASU GUDANAR DA AYYUKAN KASUWAR JARI MARASA AIKI
Hukumar Securities and Exchange Commission ta yi wa masu gudanar da ayyukan kasuwar jari guda casa’in da huɗu (94) da aka jera a ƙasa (CMOs) rajista domin ayyuka daban-daban a kasuwar jarin Najeriya.
Sai dai, waɗannan CMOs sun ci gaba da kasa gabatar wa Hukumar rahotannin da doka ta wajabta, kuma mai yiwuwa ba su iya cika sabbin ƙa’idojin mafi ƙarancin jari ba kafin wa’adin da Hukumar ta kayyade ya ƙare a ranar 30 ga Satumba, 2015.
Saboda haka, Hukumar ta umarci CMOs da abin ya shafa su gabatar mata da bayanansu kafin ko a ranar 4 ga Disamba, 2015, tare da bayyana dalilan da ya sa bai kamata a soke rajistarsu ba.
A aika kwafin takarda na bayanan zuwa hedikwatar Hukumar, sannan a aika kwafin lantarki zuwa adiresoshin imel masu zuwa:
JERIN CMOs MARASA AIKI WAƊANDA BA SU CIKA SABON MAFI ƘARANCIN BUKATAR JARI BA
| S/N | Kamfani | Aiki | Bayani |
| 1. | 2AS AMAO CONSULT | Ɗaiɗaikun Ƙaramin Dillali | Ba ya aiki |
| 2. | AIQ VENTURE CAPITAL FUND MANAGERS LTD | Manajan Asusun Hannun Jari na Kamfanoni Masu Zaman Kansu | Ba ya aiki |
| 3. | ALLBOND INVESTMENT LIMITED | Dillali/Mai Ciniki da Asusunsa | Ba ya aiki |
| 4. | AMALGAMATED CAPITAL FUNDS LTD | Manajan Jarin Haɓaka Sabbin Kamfanoni | Ba ya aiki |
| 5. | ASSOCIATED INVESTMENT TRUST CO. LIMITED | Manajan Asusun/Ƙunshin Zuba Jari | Ba ya aiki/An dakatar da ayyukansa |
| 6. | BAYHEAD ALPHA CAPITAL LTD | Manajan Asusun/Ƙunshin Zuba Jari | Ba ya aiki |
| 7. | BLUEBIRD CAPITAL LTD | Kamfanin Shirya Fitar da Takardun Jari | Ba ya aiki |
| 8. | BOSTON CAPITAL INVESTMENTS LIMITED | Kamfanin Ƙaramin Dillali | Ba ya aiki |
| 9. | BRICKFIELD ROAD ASSOCIATES LTD | Hukumar Tantance Daraja | Ba ya aiki |
| 10. | CAPITAL PARTNERS LIMITED | Kamfanin Ba da Shawarar Zuba Jari, Manajan Asusun/Ƙunshin Zuba Jari | Ba ya aiki |
| 11. | CAPITAL STRUCTURES LTD | Manajan Ƙunshin Zuba Jari, Kamfanin Ba da Shawarar Zuba Jari | Ba ya aiki |
| 12. | CIRCULAR TRUST LTD | Manajan Ƙunshin Zuba Jari | Ba ya aiki/An dakatar da ayyukansa |
| 13. | CITI ASSET MGT LTD | Manajan Asusun/Ƙunshin Zuba Jari | Ba ya aiki |
| 14. | CITIZENS INV. & SEC. LTD. | Manajan Jarin Haɓaka Sabbin Kamfanoni | Ba ya aiki |
| 15. | CITY INVESTMENT MANAGEMENT. LTD | Dillali/Mai Ciniki da Asusunsa | Ba ya aiki |
| 16. | CONSOLIDATED INVESTMENT LIMITED | Dillali/Mai Ciniki da Asusunsa | Ba ya aiki |
| 17. | CONSULT & CAPITAL LIMITED | Manajan Asusun Zuba Jari | Ba ya aiki |
| 18. | DAKAL SERVICES LIMITED | Dillali/Mai Ciniki da Asusunsa | Ba ya aiki |
| 19. | DEAP CAPITAL MANAGEMENT & TRUST PLC. | Manajan Asusun/Ƙunshin Zuba Jari, Kamfanin Shirya Fitar da Takardun Jari | Ba ya aiki/An dakatar da ayyukansa |
| 20. | DE-CANON INVESTMENT LIMITED | Dillali/Mai Ciniki da Asusunsa | Ba ya aiki/An dakatar da ayyukansa |
| 21. | DEVELOPMENT BUSINESS CO. | Manajan Asusun/Ƙunshin Zuba Jari | Ba ya aiki |
| 22. | DOLBIC FINANCE LIMITED | Kamfanin Ba da Shawarar Zuba Jari, Manajan Ƙunshin Zuba Jari, Dillali/Mai Ciniki da Asusunsa | Ba ya aiki/An dakatar da ayyukansa |
| 23. | DVCF OIL & GAS PLC | Manajan Jarin Haɓaka Sabbin Kamfanoni da Asusun Zuba Jari | Ba ya aiki |
| 24. | DYNAMIC TRUST & SECURITIES LTD | Manajan Asusun/Ƙunshin Zuba Jari | Ba ya aiki/An dakatar da ayyukansa |
| 25. | EAZYTRADE CONCEPT LTD. | Manajan Ƙunshin Zuba Jari | Ba ya aiki |
| 26. | ELYON’S ASSET MANAGEMENT LTD | Manajan Asusun Zuba Jari | Ba ya aiki/An dakatar da ayyukansa |
| 27. | EMI CAPITAL RESOURCES LTD | Dillali/Mai Ciniki da Asusunsa | Ba ya aiki |
| 28. | ENTERPRISE CAPITAL MGT. LTD. | Manajan Jarin Haɓaka Sabbin Kamfanoni | Ba ya aiki |
| 29. | EQUINOX ASSET MANAGEMENT LIMITED | Kamfanin Ba da Shawarar Zuba Jari, Manajan Ƙunshin Zuba Jari | Ba ya aiki |
| 30. | EXPRESS DISCOUNT LIMITED | Manajan Asusun/Ƙunshin Zuba Jari, Kamfanin Ba da Shawarar Zuba Jari | Ba ya aiki |
| 31. | FB ASSET MGT. LIMITED | Manajan Ƙunshin Zuba Jari, Kamfanin Ba da Shawarar Zuba Jari | Ba ya aiki |
| 32. | FIRST ALSTATE SECURITIES LIMITED | Dillali/Mai Ciniki da Asusunsa | Ba ya aiki/An dakatar da ayyukansa |
| 33. | FIRST MARINA TRUST LIMITED | Dillali/Mai Ciniki da Asusunsa | Ba ya aiki/An dakatar da ayyukansa |
| 34. | FITTCO SECURITIES LIMITED | Dillali/Mai Ciniki da Asusunsa | Ba ya aiki |
| 35. | FLOODGATE FINANCE & SEC. LIMITED | Kamfanin Ƙaramin Dillali | Ba ya aiki |
| 36. | G. AKOMAS & PARTNERS | Manajan Asusun/Ƙunshin Zuba Jari | Ba ya aiki |
| 37. | GLOBAL CAPITAL MARKET LTD. | Kamfanin Shirya Fitar da Takardun Jari | Ba ya aiki |
| 38. | GLOBAL INV. & SEC. LTD. | Dillali/Mai Ciniki da Asusunsa | Ba ya aiki/An dakatar da ayyukansa |
| 39. | GOMBE SECURITIES LIMITED | Dillali/Mai Ciniki da Asusunsa | Ba ya aiki |
| 40. | HABITAT TRUST LTD | Manajan Asusun Zuba Jari | Ba ya aiki |
| 41. | HAZONWAO ASSETS MANAGEMENT LTD | Manajan Asusun Zuba Jari | Ba ya aiki |
| 42. | HONEY COMB ASSET MGT. LTD. | Manajan Asusun/Ƙunshin Zuba Jari | Ba ya aiki |
| 43. | INDEMNITY FINANCE LIMITED | Dillali/Mai Ciniki da Asusunsa | Ba ya aiki/An dakatar da ayyukansa |
| 44. | INTEGRATED CAPITAL SERVICES LTD | Kamfanin Shirya Fitar da Takardun Jari | Ba ya aiki |
| 45. | INVESTMENT MONITORS LTD | Kamfanin Ƙaramin Dillali | Ba ya aiki |
| 46. | JUBILEE GLOBAL FUND PLC | Manajan Asusun Zuba Jari | Ba ya aiki |
| 47. | KENDALL SECURITIES LIMITED | Dillali/Mai Ciniki da Asusunsa | Ba ya aiki |
| 48. | KINGSWAY SECURITIES LIMITED | Kamfanin Ƙaramin Dillali | Ba ya aiki |
| 49. | KOLTRON LTD | Manajan Asusun Zuba Jari | Ba ya aiki |
| 50. | LOMBARD ASSET MGT. LIMITED | Manajan Asusun/Ƙunshin Zuba Jari | Ba ya aiki |
| 51. | LYNAC SECURITIES LIMITED | Dillali/Mai Ciniki da Asusunsa | Ba ya aiki/An dakatar da ayyukansa |
| 52. | MALACHAI FUNDS & ASSETS MGT. LTD | Manajan Asusun/Ƙunshin Zuba Jari | Ba ya aiki |
| 53. | MANINVEST ASSET MANAGEMENT PLC | Dillali/Mai Ciniki da Asusunsa | Ba ya aiki |
| 54. | METROPOLITAN TRUST NIGERIA LIMITED | Dillali/Mai Ciniki da Asusunsa | Ba ya aiki |
| 55. | NCDF INVESTMENT LIMITED | Manajan Jarin Haɓaka Sabbin Kamfanoni | Ba ya aiki |
| 56. | N-CHEQUE SECURITIES LTD | Manajan Ƙunshin Zuba Jari | Ba ya aiki |
| 57. | NICHE SECURITIES LIMITED | Dillali/Mai Ciniki da Asusunsa | Ba ya aiki/An dakatar da ayyukansa |
| 58. | NICON Trustee LTD | Kamfanin Ba da Shawarar Zuba Jari, Mai Riƙe Rajistar Masu Hannun Jari, Amintaccen Mai Kula da Dukiya, Manajan Asusun/Ƙunshin Zuba Jari | Ba ya aiki |
| 59. | NMA INVESTMENT & SECURITIES LTD | Manajan Ƙunshin Zuba Jari | Ba ya aiki |
| 60. | NOBLE FINANCIAL TRUST LTD. | Manajan Asusun/Ƙunshin Zuba Jari, Kamfanin Ba da Shawarar Zuba Jari | Ba ya aiki |
| 61. | NOUVEAU DELICE INTERNATIONAL | Manajan Jarin Haɓaka Sabbin Kamfanoni | Ba ya aiki |
| 62. | NOVARE INVESTMENTS LTD | Manajan Asusun/Ƙunshin Zuba Jari | Ba ya aiki |
| 63. | OCEANIC TRUSTEE LTD | Amintaccen Mai Kula da Dukiya | Ba ya aiki / Ana gudanar da tsarin rushewa da rarraba kadarori |
| 64. | OMAS INVESTMENT & TRUST COMPANY LIMITED | Dillali/Mai Ciniki da Asusunsa | Ba ya aiki/An dakatar da ayyukansa |
| 65. | OMNISOURCE INTERNATIONAL LTD. | Dillali/Mai Ciniki da Asusunsa, Kamfanin Ba da Shawarar Zuba Jari, Manajan Ƙunshin Zuba Jari | Ba ya aiki/An dakatar da ayyukansa |
| 66. | PAN SECURITIES LIMITED | Manajan Ƙunshin Zuba Jari, Kamfanin Shirya Fitar da Takardun Jari | Ba ya aiki |
| 67. | PEACH & PRIME LTD. | Manajan Ƙunshin Zuba Jari | Ba ya aiki |
| 68. | PEAK SECURITIES LIMITED | Dillali/Mai Ciniki da Asusunsa | Ba ya aiki/An dakatar da ayyukansa |
| 69. | PENINSULA ASSET MANAGEMENT & INVESTMENT COMPANY LIMITED | Dillali/Mai Ciniki da Asusunsa | Ba ya aiki |
| 70. | PHB ASSET MANAGEMENT | Manajan Asusun/Ƙunshin Zuba Jari | Ba ya aiki / Yana ƙarƙashin tsarin rushewa da rarraba kadarori |
| 71. | PLATINUM CAPITAL LIMITED | Kamfanin Shirya Fitar da Takardun Jari, Dillali/Mai Ciniki da Asusunsa, Manajan Asusun/Ƙunshin Zuba Jari | Ba ya aiki |
| 72. | PRUDENTIAL SECURITIES LIMITED | Dillali/Mai Ciniki da Asusunsa | Ba ya aiki |
| 73. | PRUDENTIAL TRUST CO. LTD. | Kamfanin Shirya Fitar da Takardun Jari | Ba ya aiki |
| 74. | REAL LAAM | Ɗaiɗaikun Ƙaramin Dillali | Ba ya aiki |
| 75. | SEASONS TRUST & INVESTMENT LTD | Manajan Ƙunshin Zuba Jari | Ba ya aiki |
| 76. | SECURITIES SOLUTIONS LIMITED | Dillali/Mai Ciniki da Asusunsa | Ba ya aiki |
| 77. | SECURITIES TRADING & INVESTMENTS LIMITED | Dillali/Mai Ciniki da Asusunsa | Ba ya aiki |
| 78. | SKYLIMIT INVESTMENT LTD | Kamfanin Ƙaramin Dillali | Ba ya aiki |
| 79. | SLAMAD SECURITIES LTD | Kamfanin Ƙaramin Dillali | Ba ya aiki |
| 80. | STACOPRIME CAPITAL LTD | Kamfanin Ƙaramin Dillali | Ba ya aiki |
| 81. | STOCK INVESTMENT SEC. LTD. | Kamfanin Ba da Shawarar Zuba Jari, Manajan Asusun Zuba Jari | Ba ya aiki |
| 82. | SYNERGY INV. & SEC. LIMITED | Masu Riƙe Rajistar Masu Hannun Jari,Amintaccen Mai Kula da Dukiya, Kamfanin Ba da Shawarar Zuba Jari, Manajan Asusun/Ƙunshin Zuba Jari | Ba ya aiki |
| 83. | TARICOL INVESTMENT LTD | Manajan Asusun/Ƙunshin Zuba Jari | Ba ya aiki |
| 84. | TREASURELINE INTERLINK LTD | Manajan Asusun Zuba Jari | Ba ya aiki |
| 85. | TRUEVINE GLOBAL ASSET MGT. LIMITED | Kamfanin Ba da Shawarar Zuba Jari, Manajan Ƙunshin Zuba Jari | Ba ya aiki |
| 86. | UNIC INSURANCE PLC | Mai Ɗaukar Nauyin Sayen Takardun Jari da Ba a Saya Ba, Kamfanin Ba da Shawarar Zuba Jari, Manajan Asusun/Ƙunshin Zuba Jari | Ba ya aiki / Babu bayanai don tabbatar da jarin masu hannun jarinsa |
| 87. | UTB TRUSTEE LIMITED | Amintaccen Mai Kula da Dukiya | Ba ya aiki |
| 88. | VENTURES & TRUST LIMITED | Kamfanin Ba da Shawarar Zuba Jari, Manajan Asusun Zuba Jari | Ba ya aiki |
| 89. | VILEO CAPITAL & ASSET MGT. LTD | Manajan Asusun/Ƙunshin Zuba Jari | Ba ya aiki |
| 90. | VISA INVESTMENTS & SEC. LTD | Manajan Ƙunshin Zuba Jari | Ba ya aiki |
| 91. | WEST AFRICAN INFRASTRUCTURE INVESTMENTS MANAGERS LTD | Manajan Asusun Zuba Jari | Ba ya aiki |
| 92. | WIZETRADE CAPITAL & ASSET MANAGEMENT LIMITED | Dillali/Mai Ciniki da Asusunsa | Ba ya aiki/An dakatar da ayyukansa |
| 93. | WT SECURITIES LIMITED | Dillali/Mai Ciniki da Asusunsa | Ba ya aiki |
| 94. | ZUMA SECURITIES LIMITED | Dillali/Mai Ciniki da Asusunsa | Ba ya aiki/An dakatar da ayyukansa |
Sa hannu
Hukumar Gudanarwa
20 ga Nuwamba, 2015